Kuvaus
Ainesosat: Maltodekstriini 67 % (EU ja muu kuin EU), sokeri, fruktoosi, natriumsitraatti, appelsiinimehutiivistejauhe 2 %, happamuudensäätöaine (omenahappo), sitruunahapon magnesiumsuolat, kaliumsitraatti, suola, paakkuuntumisenestoaine (piidioksidi), luontaiset aromit, L-askorbiinihappo, aromit, vähärasvainen kaakaojauhe, väriaine (karotenoidit). Saattaa sisältää jäämiä maidosta ja soijasta.
Käyttöohje: Sekoita 45 g (0,8 dl) jauhetta 4 dl:aan kylmää vettä. Ohjeen mukaisen juoman hiilihydraattipitoisuus on 9,4 % ja osmolaliteetti 270 mOsm / kg. Juomaa voi laimentaa vedellä haluttuun hiilihydraattipitoisuuteen. Juodaan urheilusuorituksen aikana.
Ei korvaa monipuolista ja tasapainoista ja ruokavaliota eikä terveellisiä elämäntapoja.
| Ravintosisältö / Näringsvärde | 100 g | 45 g | RI% | |||||
| Energia / Energi, kJ | 1504 | 677 | 8* | |||||
| Energia / Energi, kcal | 354 | 159 | 8* | |||||
| Rasvat / Fett (g) | 0 | 0 | 0* | |||||
| josta tyydyttynyttä / varav mättat (g) | 0 | 0 | 0* | |||||
| Hiilihydraatit / Kolhydrater (g) | 88 | 40 | 15* | |||||
| josta sokereita / varav sockerarter (g) | 26 | 12 | 13* | |||||
| Ravintokuitu / Kostfiber (g) | 0,1 | 0 | ||||||
| Proteiini / Protein (g) | 0 | 0 | 0* | |||||
| Suolaa / Salt (g) | 2,1 | 1,0 | 16* | |||||
| C- Vitamiinia / Vitamin C (mg) | 178 | 80 | 100* | |||||
| Kloridi / Klorid (mg) | 545 | 245 | 31** | |||||
| Magnesium (mg) | 174 | 78,3 | 21** | |||||
| Natrium (mg) | 858 | 386 | ||||||
| Laktoosi / Laktos <0,01 g / 100 g |
*Aikuisen keskivertokäyttäjän saannin vertailuarvo / Referensintag för en genomsnittlig vuxen 8400 kJ / 2000 kcal.
**Vuorokautisen saannin vertailuarvosta / Av jämförelsevärdet för det dagliga intaget













